Diseño de plan para la gestión de la segunda fase del proyecto solución a sucursales del banco nacional, que permita la optimización de los recursos y eficiencia en los procesos, para el III cuatrimestre del 2021.
| dc.contributor | Salazar Guzman, Yesenia | |
| dc.contributor | Ramirez Mora, Héctor | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Murillo Miranda, Sindy | |
| dc.date | 2022-08-03T18:06:01Z | |
| dc.date | 2022-08-03T18:06:01Z | |
| dc.date | 2022-03-20 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:21:21Z | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 145 | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7091 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18454 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | OPTIMIZACION/BANCO/RECURSOS | |
| dc.title | Diseño de plan para la gestión de la segunda fase del proyecto solución a sucursales del banco nacional, que permita la optimización de los recursos y eficiencia en los procesos, para el III cuatrimestre del 2021. | |
| dc.type | Thesis |
