Propuesta de un brazalete electrónico de emergencia y una aplicación móvil para monitoreo de los adultos mayores en el asilo "caridad viuda de ponce" en la cuidad de Olancho, Yoro
| dc.contributor | Rigoberto Rodríguez Ávila | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Tessla Samantha Cortez Salgado | |
| dc.date | 2023-01-06T03:06:12Z | |
| dc.date | 2023-01-06T03:06:12Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Septiembre-2020 | |
| dc.date | 2020-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:29Z | |
| dc.description | En la Empresa Energía Honduras, EEH existe un área llamada “Control de energía” la cual se encarga de la correcta medición de todos los clientes controlando los tres tipos de energías que existen en Honduras: energía directa, semi-directa e indirecta. Con | |
| dc.description | At Empresa Energía Honduras, EEH there is an area called Energy Control which is responsible for the correct measurement of all customers, controlling the three types of energy that exist in Honduras: direct, semi-direct and indirect energy. Energy contro | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11701 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15666 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Laboratorio | |
| dc.subject | Transformadores | |
| dc.title | Propuesta de un brazalete electrónico de emergencia y una aplicación móvil para monitoreo de los adultos mayores en el asilo "caridad viuda de ponce" en la cuidad de Olancho, Yoro | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
