PROPUESTA DE MEJORA EN LA PLANEACIÓN Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS COTIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DE STRONG COSTA RICA EN EL III CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018.
| dc.contributor | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Montiel Salas, Nahum | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Sánchez Cañas, Yeison | |
| dc.date | 2019-06-06T23:03:33Z | |
| dc.date | 2019-06-06T23:03:33Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:21:27Z | |
| dc.description | Proponer un plan de mejora para aumentar la efectividad en la planeación y control, mediante un análisis del método de seguimiento actual a través de la metodología DMAIC para el beneficio en ventas y relaciones con clientes en el Departamento de Hidráulica en Strong Costa Rica. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 113 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4062 | |
| dc.identifier | IND-HE 0625 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9046 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | AUMENTO EFECTIVIDAD | |
| dc.subject | PLANEACIÓN | |
| dc.subject | CONTROL | |
| dc.subject | BENEFICIOS VENTAS | |
| dc.subject | RELACIÓN CLIENTES | |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA EN LA PLANEACIÓN Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS COTIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DE STRONG COSTA RICA EN EL III CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018. | |
| dc.type | TFG |
