Competitividad de las mipymes en el canal supermercado en Honduras
| dc.contributor | Sammy De Jesús Castro Mejía | |
| dc.contributor | ||
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Mario Rene Guandique Álvarez | |
| dc.creator | Ovidio Ricardo Tabora Rodas | |
| dc.date | 2023-01-04T23:14:27Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-04T23:14:27Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Enero-2017 | |
| dc.date | 2017-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:29:13Z | |
| dc.description | Se realizó un estudio sobre los elementos que inciden en la competitividad de las MIPYMES en el canal supermercado de Honduras. Se determinó el índice de concentración de mercado de los principales supermercados del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayag | |
| dc.description | A study was developed of the elements that affect the competitiveness of MSMEs in the supermarkets in Honduras. The market concentration index of the main supermarkets of the Central District (Tegucigalpa and Comayagüela) was determined, where the highest | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7977 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19303 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Estructura de Costos | |
| dc.subject | Índice de Concentración | |
| dc.subject | Mipyme | |
| dc.title | Competitividad de las mipymes en el canal supermercado en Honduras | |
| dc.type | Thesis |
