Viabilidad de Implementar la Herramienta de un Modelo de Análisis Técnico de Mercados Financieros en Comparación con las Herramientas del Análisis Fundamental en Portafolios de Financieros, en la Empresa Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A.
| dc.contributor | Leitón Muñoz, Óscar | |
| dc.contributor | Vargas Zúñiga, Luis | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN BANCA Y FINANZAS | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Muñoz Carreño, Alejandra Isabel | |
| dc.date | 2019-06-04T21:58:05Z | |
| dc.date | 2019-06-04T21:58:05Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:49:19Z | |
| dc.description | Comparar los dos análisis en la gestión de riesgo y sugerir estrategias de mitigación para los riesgos de portafolios indicados y medidos en la actualidad. | |
| dc.description | Bachillerato en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format | 224 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4052 | |
| dc.identifier | ADM-HE 1036 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13138 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | MERCADOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | GESTIÓN INTEGRAL | |
| dc.subject | RIESGO | |
| dc.subject | AGENTE REGULADOR | |
| dc.title | Viabilidad de Implementar la Herramienta de un Modelo de Análisis Técnico de Mercados Financieros en Comparación con las Herramientas del Análisis Fundamental en Portafolios de Financieros, en la Empresa Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. | |
| dc.type | TFG |
