Efectos económicos y administrativos de los dispositivos de seguridad utilizados en el servicio de banca electrónica del Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Montes de Oro Puntarenas de enero a marzo del 2018
| dc.contributor | Arias Obando, Edgar | |
| dc.contributor | Resenterra Durán, Renato | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.creator | Mora Flores, Liz | |
| dc.date | 2018-10-22T21:43:23Z | |
| dc.date | 2018-10-22T21:43:23Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:08:46Z | |
| dc.description | Determinar los efectos económicos y administrativos de los servicios que ofrece la banca electrónica y los dispositivos de seguridad utilizados en las distintas plataformas digitales del Banco Nacional de Costa Rica enfocados en la población de Miramar de Montes de Oro | |
| dc.description | Licenciatura en Administración de Negocios con enfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2942 | |
| dc.identifier | ADM-HE 0922 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16428 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | BANCA Y FINANZAS | |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | |
| dc.title | Efectos económicos y administrativos de los dispositivos de seguridad utilizados en el servicio de banca electrónica del Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Montes de Oro Puntarenas de enero a marzo del 2018 | |
| dc.type | TESIS |
