Caracterización de los sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento en proyectos en ONGD de Tegucigalpa
| dc.contributor | Mina Cecilia Garcia Lezcano | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Harlet Xiomara Irias Rodriguez | |
| dc.creator | Juan Carlos Lagos Flores | |
| dc.date | 05/01/23 07:59 | |
| dc.date | 2023-01-05T13:57:26Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Julio-2018 | |
| dc.date | 2018-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:06:12Z | |
| dc.description | En el presente informe se desarrolló el tema de la Responsabilidad Social Empresarial como un sistema de gestión estratégica en Santos & Compañía, con el fin de lograr un desarrollo sostenible y mejora continua. La metodología utilizada fue bajo un enfoqu | |
| dc.description | In the present report, the topic of Corporate Social Responsibility was developed as a strategic management system at Santos & Compañía, in order to achieve sustainable development and continuous improvement. The methodology used was a mixed approach, whi | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8507 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16103 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Acciones | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.title | Caracterización de los sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento en proyectos en ONGD de Tegucigalpa | |
| dc.type | Thesis |
