Desarrollo de un software de optimización y monitorización de datos aplicados a la calidad del aire
| dc.contributor | José Luis Ordóñez Ávila | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Omar Fernando Alvarado | |
| dc.date | 2023-01-05T17:06:55Z | |
| dc.date | 2023-01-05T17:06:55Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Enero-2020 | |
| dc.date | 2020-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:14:48Z | |
| dc.description | La contaminación en el medio ambiente es un problema que nos afecta a todos en diferentes formas. El aire es una necesidad para todos los seres vivos, pero la calidad del aire es afectada por diferentes contaminantes, volviéndose un problema a nivel mundi | |
| dc.description | Pollution in the environment is a problem that is affecting us all in different ways. Air is a basic necessity for all living things around us, but pollution is affecting quality. There are many pollutants found in the air we breathe, and these pollutants | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9657 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17355 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.subject | Contaminantes | |
| dc.subject | Aire | |
| dc.title | Desarrollo de un software de optimización y monitorización de datos aplicados a la calidad del aire | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
