Aumento del indicador de rendimiento en planta en el procesamiento de arroz de origen nacional para la empresa DEMASA en agosto del 2016
| dc.contributor | Brenes Granados, Jacqueline | |
| dc.contributor | González Duarte, Sergio | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.creator | Esquivel Chavarría, Andrés | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:01Z | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:01Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:18:12Z | |
| dc.description | Aumentar el indicador de rendimiento de planta en el procesamiento de arroz de origen nacional a través de propuestas de mejora en los métodos de trabajo y equipos del proceso de pulido para la empresa Demasa División Arroz para el período de abril a agosto del2016” | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2494 | |
| dc.identifier | IND-HE 0379 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17825 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Aumento del indicador de rendimiento en planta en el procesamiento de arroz de origen nacional para la empresa DEMASA en agosto del 2016 | |
| dc.type | TESIS |
