Factores que caracterizan líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en empresas de telefonía móvil
| dc.contributor | Juan Martín Hernández | |
| dc.contributor | Héctor Emilio Guevara Pinto | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Gina María Valladares Hernández | |
| dc.creator | Alejandro Josué Calderón Torres | |
| dc.date | 04/01/23 09:19 | |
| dc.date | 2023-01-04T15:19:28Z | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | Abril-2014 | |
| dc.date | 2014-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:34:10Z | |
| dc.description | Actualmente en Honduras existe una deficiencia en la detección de líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en redes GSM, debido a la variabilidad de los factores principales considerados y la rigidez de los métodos tradicionales de detección. El pr | |
| dc.description | Honduras currently suffers a deficiency in the detection of mobile telephone lines used for bypass in GSM networks, due to the variable nature of the main factors considered, and the rigidity of traditional detection methods. The present study aims to fin | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7097 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19988 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Red Neuronal | |
| dc.subject | Red Gsm | |
| dc.subject | Tráfico Gris | |
| dc.title | Factores que caracterizan líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en empresas de telefonía móvil | |
| dc.type | Thesis |
