Relación de la accesibilidad económica, los hábitos alimentarios y la ingesta alimentaria en hombres nadadores entre las edades de 18 a 35 en la Gran Área Metropolitana, 2020
| dc.contributor | Mateos Román, Alheli | |
| dc.contributor | Andres Picado, Walter | |
| dc.contributor | CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.contributor | NUTRICIÓN | |
| dc.coverage | HEREDIA, COSTA RICA | |
| dc.creator | Calvo Aguilar, Bayron | |
| dc.date | 2021-06-08T23:17:51Z | |
| dc.date | 2021-06-08T23:17:51Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:19:20Z | |
| dc.description | Relacionar la accesibilidad económica, los hábitos alimentarios y la ingesta alimentaria en hombres nadadores entre las edades de 18 a 35 en la Gran Área Metropolitana, 2020. | |
| dc.description | LICENCIATURA | |
| dc.format | 130 PÁGINAS | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(año). Título. Cuidad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6465 | |
| dc.identifier | NUT-1165 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18032 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD ECONÓMICA | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | HOMBRES | |
| dc.subject | NADADORES | |
| dc.title | Relación de la accesibilidad económica, los hábitos alimentarios y la ingesta alimentaria en hombres nadadores entre las edades de 18 a 35 en la Gran Área Metropolitana, 2020 | |
| dc.type | TFG |
