Estudio de viabilidad para la introducción de la marca Ti-Moty a los supermercados de San Pedro Sula, de la empresa inversiones N&G, S de R.L.
| dc.contributor | Edwin Alexander Amaya Rodríguez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Iris Adelma Matute | |
| dc.creator | Johana Lizbeth Mejia Quiroz | |
| dc.date | 2023-01-05T17:24:04Z | |
| dc.date | 2023-01-05T17:24:04Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Julio-2021 | |
| dc.date | 2021-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:10:53Z | |
| dc.description | El consumo de salsas picantes ha venido incrementando en la región a un ritmo acelerado, para 2017 las importaciones totales de chile (materia prima para las salsas picantes) según el ministerio de economía del gobierno de Guatemala, representó un monto t | |
| dc.description | The consumption of hot sauces has been increasing in the region at an accelerated rate. In 2017 the total imports of Chile (raw material for hot sauces) according to the Ministry of Economy of the Government of Guatemala, represented a total amount of $ . | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9958 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16742 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Marca | |
| dc.subject | Supermercado | |
| dc.subject | Estudio de Mercado | |
| dc.title | Estudio de viabilidad para la introducción de la marca Ti-Moty a los supermercados de San Pedro Sula, de la empresa inversiones N&G, S de R.L. | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
