Estudio de rentabilidad y posicionamiento de la empresa computadoras, servicios y suministros Tegucigalpa, MDC
| dc.contributor | Cinthia Isela Cano Acosta | |
| dc.contributor | Orlando Valladares Valeriano | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | German David Mendoza Orellana | |
| dc.creator | Julia María Gómez Pineda | |
| dc.date | 04/01/23 16:50 | |
| dc.date | 2023-01-04T22:50:28Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Julio-2013 | |
| dc.date | 2013-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:35:46Z | |
| dc.description | CAPS es una microempresa que ofrece servicios de soporte técnico, reparaciones y venta de equipo tecnológico. El ambiente externo e interno ha causado dificultades financieras limitándola a expandirse en el mercado nacional. En la actualidad son muchas la | |
| dc.description | CAPS is a small business that sells computer products and provides support and repair services to individuals and companies. Changes in the external environment and internal operational conditions have led the company to financial problems, limiting its o | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7528 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20209 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Planteamiento Estratégico | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | MIPYME | |
| dc.title | Estudio de rentabilidad y posicionamiento de la empresa computadoras, servicios y suministros Tegucigalpa, MDC | |
| dc.type | Thesis |
