Detección de anomalías en el rpi aplicando minería de datos
| dc.contributor | Juan Martín Hernández | |
| dc.contributor | Francisco Armando Pérez Ordoñez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Kathleen Saskia Zavala Varela | |
| dc.creator | Manuel Salvador García Lacayo | |
| dc.date | 04/01/23 09:19 | |
| dc.date | 2023-01-04T15:19:22Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Abril-2013 | |
| dc.date | 2013-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:56:17Z | |
| dc.description | Con esta investigación se buscó formalizar el descubrimiento de patrones anómalos en las transacciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) que se encuentran almacenadas en el Sistema Unificado de Registros (SURE), basado en los métodos y técnicas | |
| dc.description | This study aimed to formalize the discovery of anomalous patterns in the Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) transactions which are stored in the Sistema Unificado de Registros (SURE), based on data mining the methods and techniques. We performed a co | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7088 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14338 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Minería De Datos | |
| dc.subject | Base de Datos | |
| dc.subject | Detección de Anomalías | |
| dc.title | Detección de anomalías en el rpi aplicando minería de datos | |
| dc.type | Thesis |
