Evaluar los procedimientos de control y la rentabilidad del modelo de negocio "Casas del Pollo Rey" de Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. de C.V. (CADECA)
| dc.contributor | Sammy De Jesús Castro Mejía | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Clara Georgina Aguilar Hernández | |
| dc.creator | Sandra Elizabeth Garache Meza | |
| dc.date | 05/01/23 08:42 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:42:09Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Enero-2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:47:29Z | |
| dc.description | La presente investigación tiene como propósito evaluar los procedimientos de control y la rentabilidad del modelo de negocio de Casas del Pollo Rey de Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. de C.V. (CADECA), se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, con u | |
| dc.description | The present investigation has as intention to evaluate the control procedures and profitability of “Pollo Rey Houses business model of Campania Avícola de Centroamérica S.A. DE C.V. (CADECA). It was elaborated under a quantitative approach, with a correla | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8746 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12786 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Modelo de Negocios | |
| dc.subject | Procedimientos | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.title | Evaluar los procedimientos de control y la rentabilidad del modelo de negocio "Casas del Pollo Rey" de Compañía Avícola de Centroamérica, S.A. de C.V. (CADECA) | |
| dc.type | Thesis |
