MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LALÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BOTELLAS NÚMERO 1 EN LA PRESENTACIÓN DE 3 LITROS, PLANTA REFRESCOS EN RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020.
| dc.contributor | CARTÍN GAMBOA, MARCO | |
| dc.contributor | RAMOS CARRILLO, FABIÁN | |
| dc.contributor | FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | |
| dc.creator | SÁNCHEZ ACUÑA., JORGE LUIS | |
| dc.date | 2020-09-30T17:11:25Z | |
| dc.date | 2020-09-30T17:11:25Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:51:04Z | |
| dc.description | Mejorar el proceso de envasado en la presentación de 3 litros en la línea de producción número 1 desde la sopladora de envases hasta la paletizadora de paquetes, para aumentar eficiencia y capacidad de la línea. | |
| dc.description | BACHILLERATO | |
| dc.format | 153 PÁGINAS | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6183 | |
| dc.identifier | IND-0769 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13422 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | |
| dc.subject | EFICIENCIA | |
| dc.subject | AUMENTO CAPACIDAD | |
| dc.subject | DISEÑO | |
| dc.title | MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LALÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BOTELLAS NÚMERO 1 EN LA PRESENTACIÓN DE 3 LITROS, PLANTA REFRESCOS EN RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020. | |
| dc.type | TFG |
