Nivel de satisfacción estudiantil de Licenciatura en Diseño Gráfico de UNITEC SPS durante el Covid-19
| dc.contributor | Martha Hernández Martínez | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Greacy Guadalupe Pineda | |
| dc.creator | Rafael Antonio Castellanos | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:40Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Febrero-2021 | |
| dc.date | 2021-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:44:30Z | |
| dc.description | A raíz de la Pandemia Covid-19, las instituciones educativas a nivel mundial se vieron en la necesidad de transformar sus metodologías de enseñanza de presencial a virtual. Por esta razón, en el presente trabajo de investigación se pretende evaluar el niv | |
| dc.description | In the wake of the Covid-19 Pandemic, educational institutions worldwide found themselves in the need to transform their teaching methodologies. For this reason, the present research work aims to evaluate the satisfaction level of undergraduate students i | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8232 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12340 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Diseño Gráfico | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.title | Nivel de satisfacción estudiantil de Licenciatura en Diseño Gráfico de UNITEC SPS durante el Covid-19 | |
| dc.type | Thesis |
