Investigación de los canales publicitarios para transmitir eficazmente a la generación z, jóvenes universitarios (UNAH-VS, UNICAH y UNITEC) en San Pedro Sula, 2019
| dc.contributor | Carlos Triminio | |
| dc.contributor | Hector Martínez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Cinthia Hernández | |
| dc.creator | Leslie Chávez | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:19Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Abril-2019 | |
| dc.date | 2019-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:35:24Z | |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la preferencia de medios tradicionales y no tradicionales de la generación Z de San Pedro Sula, Cortés, donde se consideran ciertas variables en función de estilo de vida, preferencias y | |
| dc.description | The purpose of this research work was to determine the preference of traditional and non-traditional media of generation Z of San Pedro Sula, Cortés, where certain variables are considered based on lifestyle, preferences and reaction to advertisements to | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8194 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10735 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Frecuencia | |
| dc.subject | Encuestas | |
| dc.subject | Redes | |
| dc.title | Investigación de los canales publicitarios para transmitir eficazmente a la generación z, jóvenes universitarios (UNAH-VS, UNICAH y UNITEC) en San Pedro Sula, 2019 | |
| dc.type | Thesis |
