Análisis de los factores de comunicación utilizados para la difusión del producto "planes naranja" y su impacto en el ahorro de los clientes del Banco Popular en el segundo cuatrimestre, 2018
| dc.contributor | Chavarría Villalobos, Luis Fernando | |
| dc.contributor | Castellón Alvarado, Maritza | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios | |
| dc.coverage | San Jose, Costa Rica | |
| dc.creator | Ledezma Valverde, Jenny | |
| dc.date | 2018-11-17T01:29:08Z | |
| dc.date | 2018-11-17T01:29:08Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:21:48Z | |
| dc.description | Analizar los factores de comunicación que se están utilizando para la difusión del producto Planes Naranja y su impacto en el ahorro de los clientes del Banco Popular. | |
| dc.description | Bachillerato en Administración de Negocios | |
| dc.format | 164 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Ledezma Valverde, J. (2018)Análisis de los factores de comunicación utilizados para la difusión del producto "planes naranja" y su impacto en el ahorro de los clientes del Banco Popular en el segundo cuatrimestre, 2018. San José, Costa Rica: Universidad Hispanoamericana | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3108 | |
| dc.identifier | Adm-HE 0940 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9100 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PLANES NARANJA | |
| dc.subject | BANCO POPULAR | |
| dc.subject | DIFUSION DE PRODUCTOS | |
| dc.subject | FACTORES DE COMUNICACION | |
| dc.title | Análisis de los factores de comunicación utilizados para la difusión del producto "planes naranja" y su impacto en el ahorro de los clientes del Banco Popular en el segundo cuatrimestre, 2018 | |
| dc.type | TFG |
