Flexibilidad laboral como alternativa para reducir la rotación del personal caso: Empresa Agrícola
| dc.contributor | Jessy Carolina Ayestas | |
| dc.contributor | María Elena Morazán | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Isis Alicia Mendoza Ramírez | |
| dc.creator | Josué Israel Zavala Zavala | |
| dc.date | 04/01/23 17:02 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:02:52Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Julio-2013 | |
| dc.date | 2013-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:41:01Z | |
| dc.description | El presente estudio analiza qué factores son los que influyen intensamente para el tema de “rotación de personal”, que posee la empresa Del Campo Soluciones Agrícolas, con sus empleados. Las contrataciones y renuncias por parte del personal, representa u | |
| dc.description | This document had the objective of identifying which factors are strongly influencing the turnover of the Field Agricultural Solutions employees. The hiring and resignation of the staff represents an important issue for the company. The turnover phenomeno | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7874 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11757 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Rotación | |
| dc.subject | Flexibilidad Laboral | |
| dc.subject | Incentivos | |
| dc.title | Flexibilidad laboral como alternativa para reducir la rotación del personal caso: Empresa Agrícola | |
| dc.type | Thesis |
