Comparación del consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, para evaluar los hábitos saludables de rangos etarios desde los 18 hasta los 60 años que viven en el Cantón Central de Heredia, 2021.
| dc.contributor | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor | Mora Mora, Sergio | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor | Nutrición | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Rodríguez Quesada, Katherine María | |
| dc.date | 2021-10-04T17:17:20Z | |
| dc.date | 2021-10-04T17:17:20Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:51:19Z | |
| dc.description | En este estudio se analiza la comparación del consumo de frutas, vegetales y agua en adultos dentro de los rangos etarios de 18 a 60 años en el cantón central de Heredia, Costa Rica. Objetivo General: Comparar el consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, en rangos etarios desde los 18 años hasta los 60 años que viven en el cantón central de Heredia, 2021. | |
| dc.description | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format | 128 p. | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6576 | |
| dc.identifier | NUT-1191 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13464 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | FRUTAS / AGUA / VEGETALES / HABITOS SALUDABLES | |
| dc.title | Comparación del consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, para evaluar los hábitos saludables de rangos etarios desde los 18 hasta los 60 años que viven en el Cantón Central de Heredia, 2021. | |
| dc.type | TFG |
