Estudio para la mejora del servicio de monitoreo publicitario en programas televisivos con formato noticioso en Tegucigalpa
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Ramfiz Roberto Rodríguez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Ricardo Adolfo Martínez Sánchez | |
| dc.creator | Yelva Virginia Ramírez Moreno | |
| dc.date | 04/01/23 16:58 | |
| dc.date | 2023-01-04T22:58:28Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | abril-2016 | |
| dc.date | 2016-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:22:23Z | |
| dc.description | El presente trabajo es un estudio sobre el servicio de monitoreo de publicidad en programas televisivos con formato noticioso en Tegucigalpa, con el propósito de mejorar el servicio y la calidad en el monitoreo de los diferentes canales análogos y digital | |
| dc.description | This thesis contains detailed information on market research study for the improvement of service monitoring programs with advertising television news format in Tegucigalpa In order to improve the service and quality in monitoring the various analog and d | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7790 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18611 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Monitoreo de Publicidad | |
| dc.subject | Frecuencias Televisivas | |
| dc.subject | Medir el Impacto | |
| dc.title | Estudio para la mejora del servicio de monitoreo publicitario en programas televisivos con formato noticioso en Tegucigalpa | |
| dc.type | Thesis |
