Implementación de visión artificial como recurso en el sistema de administración de beneficio Río Frío
| dc.contributor | Alberto Max Carrasco Bardales | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | José Darío Enamorado Leiva | |
| dc.date | 05/01/23 11:06 | |
| dc.date | 2023-01-05T17:06:59Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Octubre-2020 | |
| dc.date | 2020-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:16Z | |
| dc.description | El Internet de las cosas (IoT) en combinación con una aplicación de página única (SPA) es un nuevo tipo de solución para el sistema de recolección de café utilizado en el Beneficio Rio Frio y que da paso a crear nuevas maneras de trabajos acordes a las me | |
| dc.description | The Internet of Things (IoT) in combination with a single page application (SPA) is a new type of solution for the coffee recollection system used in the Beneficio Rio Frio thus creating new ways of working according to the distancing measures taken becau | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9665 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15627 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | MQTT | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.title | Implementación de visión artificial como recurso en el sistema de administración de beneficio Río Frío | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
