Análisis del proceso de Calibraciones Internas y Externas en la Empresa Scientific Molding Corporation Ubicada en la Zona Franca Coyol, Alajuela Durante el Tercer Cuatrimestre del 2018.
| dc.contributor | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Sánchez Cascante, Joan Carlos | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Amador López, Karen | |
| dc.date | 2019-04-26T17:12:54Z | |
| dc.date | 2019-04-26T17:12:54Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:33:11Z | |
| dc.description | Reducir los costos en el laboratorio de calibración por medio de un análisis en el proceso de calibración interno y externo para el aumento en las utilidades. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 147 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3948 | |
| dc.identifier | IND-HE 0611 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10359 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | CALIBRACIÓN EXTERNAS | |
| dc.subject | CALIBRACIÓN INTERNAS | |
| dc.subject | PROCESOS | |
| dc.subject | REDUCCIÓN COSTOS | |
| dc.subject | AUMENTO UTILIDADES | |
| dc.title | Análisis del proceso de Calibraciones Internas y Externas en la Empresa Scientific Molding Corporation Ubicada en la Zona Franca Coyol, Alajuela Durante el Tercer Cuatrimestre del 2018. | |
| dc.type | TFG |
