PROPUESTA DE MEJORA PARA PROCESOS PRODUCTIVOS DE LILIUM EN SAN JOSE COSTA RICA DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL 2019
| dc.contributor | Sánchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor | Martinez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | SÁNCHEZ JIRÓN, ELIZABETH | |
| dc.date | 2020-08-12T14:52:20Z | |
| dc.date | 2020-08-12T14:52:20Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:29:24Z | |
| dc.description | El siguiente trabajo planteó soluciones de mejoras para los procesos productivos dela organización. Se utilizó como estandarte la aplicación la metodología LEAN dando uso a herramientas como el DMAIC, el VSM y el KANBAN para la guía, ejecución y conclusión del proyecto, con esto se identificaron aquellas actividades clasificadas como problema o desperdicio más significativos siendo estas relacionadas al inventario en WIP con 73.41% del lead time del proceso. | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 104 pag. | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6126 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9928 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.relation | IND-0766; | |
| dc.subject | MEJORA/ PRODUCTIVO/ LILUM/ PROCESOS/ | |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA PARA PROCESOS PRODUCTIVOS DE LILIUM EN SAN JOSE COSTA RICA DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL 2019 | |
| dc.type | TFG |
