Evaluación De Rentabilidad Económica Del Procesamiento De Arroz A Una Humedad Hasta El 11%, Ante El 13% Actual, Para La Industria Arrocera Nacional Durante El Segundo Semestre Del Año 2019
| dc.contributor | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Salazar Jiménez, Federico | |
| dc.contributor | FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | |
| dc.creator | Gutiérrez Mena, Francisco Javier | |
| dc.date | 2021-01-28T23:07:07Z | |
| dc.date | 2021-01-28T23:07:07Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:48:37Z | |
| dc.description | Desarrollar un estudio de impacto económico a partir de herramientas ingenieriles como el diseño de experimentos, para determinar el costo/beneficio de procesar el arroz hasta un 11% de humedad, ante el 13% implementado en la actualidad que indica la metodología en la industria arrocera. | |
| dc.description | LICENCIATURA | |
| dc.format | 156 PÁGINAS | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6287 | |
| dc.identifier | IND-0807 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12984 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | RENTABILIDAD ECONÓMICA | |
| dc.subject | EVALUACIÓN | |
| dc.subject | EMPRESA ARROCERA | |
| dc.title | Evaluación De Rentabilidad Económica Del Procesamiento De Arroz A Una Humedad Hasta El 11%, Ante El 13% Actual, Para La Industria Arrocera Nacional Durante El Segundo Semestre Del Año 2019 | |
| dc.type | TFG |
