Comparación de viabilidad de un sistema solar fotovoltaico aislado de la red eléctrica versus una extensión de línea de distribución eléctrica primaria para una residencia de consumo alto en Macuelizo, Santa Bárbara
| dc.contributor | Alicia María Reyes Duke | |
| dc.coverage | Macuelizo, Santa Bárbara | |
| dc.creator | Andrés Eduardo Altamirano Ruiz | |
| dc.date | 05/01/23 20:31 | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:29Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Agosto-2020 | |
| dc.date | 2020-08-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:35:46Z | |
| dc.description | En la zona de Macuelizo, Santa Barbara el 26.59% de la población no tiene acceso a la energía eléctrica. Debido a la falta de conocimientos sobre alternativas viables como los sistemas solares aislados de la red eléctrica, es difícil que el cliente promed | |
| dc.description | In the area of Macuelizo, Santa Barbara, 26.59% of the population does not have access to electricity. Due to a lack of knowledge about viable alternatives such as off-grid solar systems, it is difficult for the average customer in these areas to really | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11388 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10799 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Fotovoltaicas | |
| dc.subject | Red eléctrica | |
| dc.subject | Startups | |
| dc.title | Comparación de viabilidad de un sistema solar fotovoltaico aislado de la red eléctrica versus una extensión de línea de distribución eléctrica primaria para una residencia de consumo alto en Macuelizo, Santa Bárbara | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
