Maximización de recursos financieros en estaciones bajas de comercialización en la industria manufacturera Impale & Sucesores
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Julio César Villalta Oviedo | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | David Antonio Colman Juárez | |
| dc.date | 2023-01-05T14:47:41Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-05T14:47:41Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Enero-2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:11:55Z | |
| dc.description | Esta investigación tuvo como eje central de estudio la limitada utilización de recursos financieros que presenta la empresa Manufacturera Impale & Sucesores en temporadas bajas de comercialización. La investigación fue transversal correlacional, no exper | |
| dc.description | This research was focused on studying the limited use of financial resources by the manufacturing company “Impale & Sons” in low seasons. It was a cross-sectional and co-relational research, not experimental. The main findings show a cash conversion cycl | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8927 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16932 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Administración de Activos Corrientes | |
| dc.subject | Capital de Trabajo | |
| dc.subject | Nivel de Endeudamiento | |
| dc.title | Maximización de recursos financieros en estaciones bajas de comercialización en la industria manufacturera Impale & Sucesores | |
| dc.type | Thesis |
