Análisis de impactos ambientales acumulativos para el proyecto “mini central hidroeléctrica Las Cañas Energy"
| dc.contributor | Wilfredo Cesár Flores Castro | |
| dc.contributor | Claudia Castro Valle | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | José Emilio Medina Mora | |
| dc.creator | Mauro José Torres Aguilar | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 2023-01-04T18:56:08Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | Abril-2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:33:49Z | |
| dc.description | El presente documento establece una metodología aplicable para desarrollar análisis de impactos ambientales acumulativos en un proyecto hidroeléctrico de 750 KW de potencia instalada tomando en cuenta las características particulares de la cuenca así como | |
| dc.description | This document establishes an applicable methodology for developing an analysis of cumulative environmental impacts on a hydroelectric project of 750 KW of installed capacity, taking into account the particular characteristics of the watershed as well as e | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7165 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19934 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Acumulativos | |
| dc.subject | Componentes Valiosos | |
| dc.subject | Impactos Ambientales | |
| dc.title | Análisis de impactos ambientales acumulativos para el proyecto “mini central hidroeléctrica Las Cañas Energy" | |
| dc.type | Thesis |
