Mejoramiento del diseño de proceso de empaque secundario en la Campañía Allergan Costa Rica en el primer cuatrimestre del año 2018.
| dc.contributor | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Ramírez Vargas, George | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Valerio Zambrana, Luis Alberto | |
| dc.date | 2018-11-26T23:22:43Z | |
| dc.date | 2018-11-26T23:22:43Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:21:50Z | |
| dc.description | Mejorar el diseño del proceso de empaque secundario, mediante el análisis del flujo del material y estudio de tiempos y movimientos de las tareas, con el fin de aumentar la productividad en un 10 %, reducir los tiempos muertos y el tiempo de ciclo del proceso en un 10 %. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 185 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3246 | |
| dc.identifier | IND-HE 0574 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9106 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | DISEÑO | |
| dc.subject | PROCESO EMPAQUE | |
| dc.subject | MEJORAS | |
| dc.subject | ALLERGAN | |
| dc.title | Mejoramiento del diseño de proceso de empaque secundario en la Campañía Allergan Costa Rica en el primer cuatrimestre del año 2018. | |
| dc.type | TFG |
