Evaluación de la funcionalidad del programa de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank Costa Rica, en el período fiscal 2016
| dc.contributor | Beirute Miranda Javier | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con enfasis en Gerencia | |
| dc.creator | María Esther Vindas González | |
| dc.date | 2018-11-19T20:09:19Z | |
| dc.date | 2018-11-19T20:09:19Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:09:11Z | |
| dc.description | evaluar la funcionalidad de las campañas de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank, Costa Rica | |
| dc.description | Licenciatura en Administración de Negocios con enfasis en Gerencia | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3142 | |
| dc.identifier | ADM-HE 0628 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16479 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | GERENCIA | |
| dc.subject | ADMINISTRACION | |
| dc.title | Evaluación de la funcionalidad del programa de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank Costa Rica, en el período fiscal 2016 | |
| dc.type | TESIS |
