Comportamiento de la cartera crediticia derivado de la Covid-19 en la Banca de Honduras
| dc.contributor | Juan Martín Hernández | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Densil Yovanny Lagos Sanchez | |
| dc.creator | Herlan Leonidas Auceda Granados | |
| dc.date | 2023-07-29T14:38:23Z | |
| dc.date | 2023-07-29T14:38:23Z | |
| dc.date | 2021-09-01 | |
| dc.date | 2023-07-29 | |
| dc.date | 2021-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:53:09Z | |
| dc.description | El presente documento es el resultado de una investigación descriptiva no experimental, realizada en el sector bancario en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, enfocada en conocer el comportamiento de la cartera crediticia derivado de operar bajo la | |
| dc.description | This document is the result of a non-experimental descriptive research, carried out in the banking sector in the city of Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, focused on knowing the behavior of the loan portfolio derived from operating under the covid-19 pandemic | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12589 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13794 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Créditos | |
| dc.subject | Banca | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Comité técnico | |
| dc.subject | Reactivación económica | |
| dc.title | Comportamiento de la cartera crediticia derivado de la Covid-19 en la Banca de Honduras | |
| dc.type | Thesis |
