Comparación tecno-financiera entre sistemas fotovoltaicos con tecnología bifacial y monofacial en la localidad de Naco y Marcovia, Honduras
| dc.contributor | Alicia María Reyes Duke | |
| dc.coverage | Naco, Cortés-Marcovia, Cholu | |
| dc.creator | César José Núñez Rosa | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:53Z | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:53Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Octubre-2021 | |
| dc.date | 2021-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:33:26Z | |
| dc.description | La tecnología está en constante crecimiento, sin embargo, de misma manera la demanda energética; a través de los años se han buscado distintas maneras de aprovechar de mejor manera los recursos renovables con el fin de obtener mejores resultados en la gen | |
| dc.description | The technology is constantly growing, however, in the same way the energy demand; Over the years, different ways have been sought to make better use of renewable resources in order to obtain better results in energy generation and to satisfy said demand, | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11435 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10394 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Energética | |
| dc.subject | Recursos renovables | |
| dc.title | Comparación tecno-financiera entre sistemas fotovoltaicos con tecnología bifacial y monofacial en la localidad de Naco y Marcovia, Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
