Evaluación de los impactos de las estufas mejoradas distribuidas en los municipios de Choluteca, Namasigüe y El Triunfo
| dc.contributor | Jorge Orlando Núñez Pagoaga | |
| dc.coverage | Namasigüe, Choluteca, Honduras | |
| dc.creator | Ana Cristina Álvarez Rodríguez | |
| dc.creator | Claudia María Montes Matute | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Enero-2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:35:29Z | |
| dc.description | En la presente tesis se hace una evaluación de los impactos ambientales, económicos y en la salud generada por las estufas mejoradas distribuidas en tres municipios del departamento de Choluteca. Se muestran los índices de adopción e impacto que se obtuvi | |
| dc.description | In this thesis, an evaluation is made of the environmental, economic and health impacts generated by the improved stoves distributed in three municipalities of the department of Choluteca. The adoption and impact rates that were obtained after analyzing e | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7189 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20183 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject | Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Estufa Mejorada | |
| dc.title | Evaluación de los impactos de las estufas mejoradas distribuidas en los municipios de Choluteca, Namasigüe y El Triunfo | |
| dc.type | Thesis |
