Análisis de la influencia del mercadeo digital en las ventas de vehículos Jeep Renegade Sport en la sucursal de Autostar, ubicada en la Uruca, San José, 2017
| dc.contributor | Hernández Jiménez, Maritza | |
| dc.contributor | Chavarría Villalobos, Luis Fernando | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Mercado | |
| dc.coverage | San Jose, Costa Rica | |
| dc.creator | Castro Sequeira, Dayana | |
| dc.date | 2018-11-17T01:05:38Z | |
| dc.date | 2018-11-17T01:05:38Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:25:45Z | |
| dc.description | Determinar si influyen los medios digitales en la venta de los vehículos Jeep Renegade enlos clientes de la sucursal AutoStar, ubicada en la Uruca San José, en el período setiembre-diciembre del año 2017. | |
| dc.description | Licenciatura en Administración de Negocios con enfasis en Mercado | |
| dc.format | 128 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Castro Sequeira, D ( 2018) Análisis de la influencia del mercadeo digital en las ventas de vehículos Jeep Renegade Sport en la sucursal de Autostar, ubicada en la Uruca, San José, 2017. San José, Costa Rica | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3107 | |
| dc.identifier | Adm-HE 0933 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9516 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MERCADEO | |
| dc.subject | VENTA VEHICULOS | |
| dc.subject | MARKETIN DIGITAL | |
| dc.subject | MERCADEO DIGITAL | |
| dc.subject | AUTOSTAR | |
| dc.subject | JEEP RENEGADE | |
| dc.title | Análisis de la influencia del mercadeo digital en las ventas de vehículos Jeep Renegade Sport en la sucursal de Autostar, ubicada en la Uruca, San José, 2017 | |
| dc.type | TFG |
