Efecto de la falta de seguimiento al cliente en las ventas de la Empresa Tecnorotulos
| dc.contributor | Roger Martínez | |
| dc.contributor | Desiree Tejada | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Josselin Andrea Rodríguez Urquía | |
| dc.creator | Francis Dayana Velásquez | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:32Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Enero-2020 | |
| dc.date | 2020-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:37:35Z | |
| dc.description | En la presente investigación se determinó encontrar cómo el seguimiento al cliente influyó en el incremento en las ventas de la empresa Tecnorotulos. Para lograr dicha investigación se identificaron las variables del proceso tanto internos como externos l | |
| dc.description | In the present investigation, it was determined to find how customer follow-up influenced the increase in sales of the Tecnorotulos company. To achieve this investigation, both internal and external process variables were identified, which were evaluated | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8217 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11149 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | Supervisión | |
| dc.title | Efecto de la falta de seguimiento al cliente en las ventas de la Empresa Tecnorotulos | |
| dc.type | Thesis |
