Impacto de la evaluación de proveedores a través de la herramienta scorecard en la panadería extra, sucursal Mall Galerías
| dc.contributor | Roberto Rodriguez | |
| dc.contributor | Maria Elena Perdomo | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Elias Issa Canahuati | |
| dc.date | 2023-01-06T03:24:58Z | |
| dc.date | 2023-01-06T03:24:58Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Abril-2019 | |
| dc.date | 2019-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:39:19Z | |
| dc.description | El proyecto consiste en identificar el impacto cualitativo que se genera al evaluar los proveedores de la sucursal de Mall Galerías de la Panadería Extra a través de la herramienta scorecard. Para ello se requirió identificar la información que se requier | |
| dc.description | allows the municipality to seek financing for the construction of the museum. For this, | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11846 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11444 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Panadería | |
| dc.subject | Proveedores | |
| dc.subject | Sucursal | |
| dc.title | Impacto de la evaluación de proveedores a través de la herramienta scorecard en la panadería extra, sucursal Mall Galerías | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
