Propuesta para el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado
| dc.contributor | Mina Cecilia García Lezcano | |
| dc.contributor | Óscar Sánchez | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Gustavo Adolfo Lanza Aplícano | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Octubre-2017 | |
| dc.date | 2017-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:39:31Z | |
| dc.description | El objetivo principal de esta investigación consiste en el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado para determinar cuál de ellas es la más importante, utilizando como caso de estudio el análisis y di | |
| dc.description | The main objective of this research is the study of the variables that affect slenderness ratio in the design of columns of reinforced concrete to determine which one is the most important, using as a case study the analysis and design of an apartment bui | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7355 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11477 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Columnas | |
| dc.subject | Esbeltez | |
| dc.subject | Flexocomprensión | |
| dc.title | Propuesta para el estudio de las variables que afectan la esbeltez en el diseño de columnas de concreto reforzado | |
| dc.type | Thesis |
