Comportamiento de muros de mampostería confinada con aberturas sujetos a cargas sísmicas
| dc.contributor | Marcos López | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Josué Javier Rodríguez Aguilar | |
| dc.creator | José Carlos Núñez Romero | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-04T20:36:21Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Julio-2019 | |
| dc.date | 2019-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:11:34Z | |
| dc.description | En este trabajo se estudió el comportamiento de muros de mampostería confinada sujetos a cargas sísmicas. Se enfatizo en las construcciones residenciales que están constituidas por muros de mampostería de ladrillo de arcilla ya que estos son las estructur | |
| dc.description | In this work the behavior of confined masonry walls subject to seismic loads was studied. Emphasis was placed on residential buildings that are made of clay brick masonry walls and that these are the most abundant structures in the country. Forty analytic | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7369 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16868 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Mampostería | |
| dc.subject | Cargas Sísmicas | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Comportamiento de muros de mampostería confinada con aberturas sujetos a cargas sísmicas | |
| dc.type | Thesis |
