Estimación de la curva de rendimiento para las del Banco Central de Honduras
| dc.contributor | Claudio Díaz | |
| dc.coverage | Valle De Ángeles, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Stephanny Gisselle Zavala Toledo | |
| dc.creator | Tesla Yosmira Baca Oliva | |
| dc.date | 05/01/23 08:00 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:00:24Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Julio-2021 | |
| dc.date | 2021-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:48:21Z | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo principal estructurar un modelo de capacitación adecuado para los jóvenes de bajos recursos entre 15 a 24 años de edad egresados de primaria con aspiraciones laborales en el comercio local que se desarrolla en la co | |
| dc.description | The main objective of this graduation project is to structure an adequate training model for low-income young people between 15 and 24 years of age who have graduated from primary school. With job aspirations in the local business that takes place in the | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8547 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12937 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Recurso | |
| dc.subject | Capacitación | |
| dc.title | Estimación de la curva de rendimiento para las del Banco Central de Honduras | |
| dc.type | Thesis |
