Evaluación del potencial de generación y almacenamiento de hidrógeno verde a partir de vertimiento de energía solar y eólica en Honduras
| dc.contributor | Héctor Fernando Villatoro Flores | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | María Celeste Parada Acosta | |
| dc.date | 29/03/23 10:11 | |
| dc.date | 2023-03-29T16:11:12Z | |
| dc.date | 2022-09-01 | |
| dc.date | 2022-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:09:00Z | |
| dc.description | Honduras ha presentado dependencia a los combustibles fósiles y a las centrales hidroeléctricas de embalse en la generación de energía para estabilidad de la red eléctrica nacional. Debido a la intermitencia del recurso solar y eólico, las plantas renov | |
| dc.description | Honduras has presented dependence on fossil fuels and reservoir hydroelectric power plants for power generation and stability of the national electrical network. Due to the intermittency of solar and wind resources, renewable power plants cannot provide | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12399 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16454 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Celdas de Combustible | |
| dc.subject | Curvas de Generación Acumulada | |
| dc.subject | Electrolizadores | |
| dc.title | Evaluación del potencial de generación y almacenamiento de hidrógeno verde a partir de vertimiento de energía solar y eólica en Honduras | |
| dc.type | Working Paper |
