Análisis del impacto en las Operaciones de las Empresas Versatile Technology Costa Rica y Medios de Pago FC causado por una eventual implementación de modelo de la herramienta Finance and Tecnology (Fintech)
| dc.contributor | Porras Vega, Yhorgo | |
| dc.contributor | Mayers Marín, Jessica | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.creator | Méndez Gutiérrez, Kembly | |
| dc.date | 2018-10-22T21:45:27Z | |
| dc.date | 2018-10-22T21:45:27Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:18:27Z | |
| dc.description | Investigar sobre el impacto que puede causar la implementación del dominio de actividad tecnológica y financiera “Finance and Technology” (Fintech) en las operaciones habituales de las empresas “Versatile Technology Costa Rica”ysu empresa filial“Medios de Pago FC”dadas las condiciones y características de las mismas en términos delos servicios que brindan y su mercado meta en comparación con empresas dedicadas a actividades similaresen la actualidad en el continente americano. | |
| dc.description | Bachillerato en Administración de Negocios con enfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3067 | |
| dc.identifier | ADM-HE 0853 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17860 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | BANCA Y FINANZAS | |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | |
| dc.title | Análisis del impacto en las Operaciones de las Empresas Versatile Technology Costa Rica y Medios de Pago FC causado por una eventual implementación de modelo de la herramienta Finance and Tecnology (Fintech) | |
| dc.type | TESINA |
