Estimación de la curva de rendimiento para las del Banco Central de Honduras
| dc.contributor | Marlon Antonio Breve Reyes | |
| dc.contributor | Mario Sierra Landa | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Evenlyn Grizel Paguaga Morales | |
| dc.creator | Dulce Patricia Villanueva Rodas | |
| dc.date | 05/01/23 07:57 | |
| dc.date | 2023-01-05T13:57:56Z | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date | Enero-2012 | |
| dc.date | 2012-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:10:00Z | |
| dc.description | El presente estudio propone un modelo para la estimación de la curva de rendimiento de las letras del Banco Central de Honduras (BCH), la cual permitirá generar información pertinente como apoyo en la toma de decisiones de los agentes económicos, y asimis | |
| dc.description | This study proposes a model for estimating the yield curve for the Central Bank Bills of Honduras (BCH), which will generate pertinent information as support for decision making of economical agents, and also, it intends to contribute to the dynamism of t | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8455 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16593 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Curva de Rendimiento | |
| dc.subject | Curva de Rendimiento Spot | |
| dc.subject | Curva de Rendimiento Forward | |
| dc.title | Estimación de la curva de rendimiento para las del Banco Central de Honduras | |
| dc.type | Thesis |
