Energía y nutrientes proporcionados por los menús escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP), versus las recomendaciones dietéticas de referencia y el estado nutriciona en niños escolares del Centro Educativo La Cima de Dulce Nombre de la Unión, Cartago durante el mes de febrero del 2019
| dc.contributor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor | Chacon Sandì, Yorleny | |
| dc.contributor | Facultas de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor | Nutrición | |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | |
| dc.creator | Marín Sánchez, Lidia Amanda | |
| dc.date | 2019-07-10T21:01:20Z | |
| dc.date | 2019-07-10T21:01:20Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:36:10Z | |
| dc.description | Los comedores escolares han pasado a ocupar un lugar central en la alimentación y en la educación nutricional de los niños en edad escolar. Es debido a esto que es importante evaluar el estado nutricional de los escolares en conjunto con la energía y nutrientes que proporcionan dichos comedores y si se cumplen con las normas establecidas. | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 129 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4143 | |
| dc.identifier | NUT-253 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10881 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | COMEDOR ESCOLAR | |
| dc.subject | MENU | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | ENERGIA Y NUTRIENTES | |
| dc.title | Energía y nutrientes proporcionados por los menús escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP), versus las recomendaciones dietéticas de referencia y el estado nutriciona en niños escolares del Centro Educativo La Cima de Dulce Nombre de la Unión, Cartago durante el mes de febrero del 2019 | |
| dc.type | Thesis |
