Propuesta de gestión de la hoja de ruta estratégica, basada en los Indicadores del Plan Financiero del Negocio de Telecomunicaciones del ICE del periodo 2021
| dc.contributor | Montero Jiménez, Marco | |
| dc.contributor | Elizondo Castillo, Alejandro | |
| dc.contributor | Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | |
| dc.creator | Resenterra Durán, Renato Giovanni | |
| dc.date | 2021-03-04T16:39:12Z | |
| dc.date | 2021-03-04T16:39:12Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:15:56Z | |
| dc.description | Definir una propuesta de gestión de la hoja de ruta estratégica, basada en los indicadores financieros del Plan Financiero que permita a la Administración Superior del ICE coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Negocio de Telecomunicaciones y fortalecer sus ventajas competitivas. | |
| dc.description | Maestríaen Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | |
| dc.format | 104 páginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6298 | |
| dc.identifier | ADM-1271 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17494 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PLAN FINANCIERO DE NEGOCIO | |
| dc.subject | RUTA ESTRATEGICA | |
| dc.subject | INDICADORES DE MEDICION | |
| dc.subject | GESTION DE HOJA DE RUTA | |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | |
| dc.title | Propuesta de gestión de la hoja de ruta estratégica, basada en los Indicadores del Plan Financiero del Negocio de Telecomunicaciones del ICE del periodo 2021 | |
| dc.type | TFG |
