Estudio de caso: optimización de la capacidad nominal DC de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo conectados a red para el sector comercial en Honduras
| dc.contributor | Alicia María Reyes Duke | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Carlos Alfredo Lara Monge | |
| dc.creator | Luis Fernando Vasquez Marquez | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:51Z | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:51Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Octubre-2020 | |
| dc.date | 2020-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:36:30Z | |
| dc.description | Es común ver como en el sector del comercio se está recurriendo a la instalación de sistemas fotovoltaicos para minimizar los costos en la factura eléctrica, por lo que si se desean obtener los mayores beneficios del sistema fotovoltaico es necesario real | |
| dc.description | It is common to see how in the commercial sector the installation of photovoltaic systems is being used to minimize costs in the electricity bill, so if you want to obtain the greatest benefits from the photovoltaic system, it is necessary to carry out a | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11432 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20311 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
| dc.subject | LabVIEW | |
| dc.subject | NPC | |
| dc.title | Estudio de caso: optimización de la capacidad nominal DC de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo conectados a red para el sector comercial en Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
