Estudio de rentabilidad que genera la segmentación de clientes educativos atendidos por embotelladora La Reyna en el Distrito Central
| dc.contributor | Manuel David Gómez Solorzano | |
| dc.contributor | Armando José Oviedo Zelaya | |
| dc.coverage | Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Mario Andrés Luque Medina | |
| dc.date | 04/01/23 16:56 | |
| dc.date | 2023-01-04T22:56:08Z | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | Octubre-2015 | |
| dc.date | 2015-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:04:05Z | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la relación que existe entre la segmentación de los clientes y la rentabilidad generada por cada cliente atendido por Embotelladora La Reyna en el segmento educativo, se analizaron 3 Rutas que agl | |
| dc.description | The present study has as main objective to analyze the relationship between the customer segmentation and profitability generated by each customer attended by Embotelladora La Reyna in the education segment, 3 routes that grouping schools and high schools | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7733 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15809 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Alimentos y Bebidas | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Rutas | |
| dc.title | Estudio de rentabilidad que genera la segmentación de clientes educativos atendidos por embotelladora La Reyna en el Distrito Central | |
| dc.type | Thesis |
