Generación de energía mediante fuentes alternativas en Honduras
| dc.contributor | Juan Solano | |
| dc.contributor | Wendy Rodríguez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | David Armando Palma Gordillo | |
| dc.creator | Dominic Adabel Zelaya Oliva | |
| dc.date | 05/01/23 07:56 | |
| dc.date | 2023-01-05T13:56:09Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | Julio-2016 | |
| dc.date | 2016-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:30:58Z | |
| dc.description | La década de los 60’s y convertida en autovía de 4 carriles entre 1994 y 1995. Sin embargo, el importante crecimiento económico del Valle de Sula ha aumentado el flujo vehicular de tal manera, que la vía se encuentra trabajando al máximo de su capacidad c | |
| dc.description | In the early 60´s, the road between San Pedro Sula and Puerto Cortés was built by the Honduran government and between 1994 and 1995 it was turned into a 4 lane way. However, the strong economic growth of the Sula Valley has increased the traffic flow. As | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8360 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19529 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Alianza | |
| dc.subject | Peaje | |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.title | Generación de energía mediante fuentes alternativas en Honduras | |
| dc.type | Thesis |
