Evaluación preliminar de obtención de metano con biodigestores a partir de Cerdaza de distintas dietas alimenticias
| dc.contributor | Wilfredo César Flores Castro | |
| dc.contributor | Rene Gerardo Cáceres | |
| dc.coverage | Santa María Del Real, Olancho, Honduras | |
| dc.creator | Héctor Leonardo Raudales Peralta | |
| dc.creator | Keeryn Armando López López | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Mayo-2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:16:02Z | |
| dc.description | El presente trabajo se realizó para determinar la variabilidad en la producción de metano a base de cerdaza utilizando distintas dietas alimenticias, una utiliza concentrado de crecimiento más agua, y la segunda maíz cocido y suero de leche. La investigac | |
| dc.description | The present work came true to determine the variability in the methane production based on big bristle using different food diets, one uses concentrated of growth more water, and the second cooked corn and whey. Investigation involves the collection of bi | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7173 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17511 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Recursos biológicos | |
| dc.subject | Biodigestores | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.title | Evaluación preliminar de obtención de metano con biodigestores a partir de Cerdaza de distintas dietas alimenticias | |
| dc.type | Thesis |
