Análisis de la gestión y propuesta operativa para el seguimiento a graduados de la carrera de ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán período 2015-2017
| dc.contributor | Juan Jacobo Paredes Héller | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Roberto Carlos Henríquez Castellón | |
| dc.date | 05/01/23 08:01 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:01:50Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Octubre-2021 | |
| dc.date | 2021-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:00:32Z | |
| dc.description | El manejo y control de los desperdicios y chatarras de las áreas productivas en el país, demuestran un problema tanto de manejo del espacio físico como del poder vender y obtener otros ingresos, esto considerando que no es el rubro de la compañía. La meto | |
| dc.description | Themanagement and control ofwaste and scrapofthe productive areas in the country, demonstrate a problem both in managing the physical space and in being able to sell and obtain other income, this considering that it is not the business of the companies. T | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8587 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15121 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Desperdicio | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.title | Análisis de la gestión y propuesta operativa para el seguimiento a graduados de la carrera de ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán período 2015-2017 | |
| dc.type | Thesis |
